Preise

Sie können das Haus wochenweise jeweils von Samstag auf Samstag mieten.

Preise
Preis je Woche bei zwei Personen erste Woche / Folgewoche für zwei weitere Personen je Woche
22.10. bis 23.12.2022 (Nachsaison) 553 € / 413 € 147 €
23.12. bis 07.01.2023 (Zwischensaison) 595 € / 441 € 147 €
07.01. bis 17.03.2023 (Vorsaison) 595 € / 441 € 154 €
17.03. bis 17.06.2023 (Zwischensaison) 679 € / 525 € 154 €
17.06. bis 09.09.2023 (Saison) 826 € / 672 € 154 €
09.09. bis 21.10.2023 (Zwischensaison) 679 € / 525 € 154 €
21.10. bis 23.12.2023 (Nachsaison) 595 € / 441 € 154 €
23.12.2023 bis 6.01.2024 (Zwischensaison) 679 € / 525 € 154 €

30% des Mietpreises werden zu Vertragsabschluß, 70% einen Monat vor Anreise fällig. Er beinhaltet alle Kosten abgesehen von den Stromkosten. Diese werden mit 0,18 €/kWh extra berechnet.

Zur Buchung setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, damit wir Ihnen eine Mietangebot zuschicken können.

BlütenKapelle Saint JulienSchwimmender Tang
 

Kommentare sind geschlossen.

  • © Fotos: G. Schneider (1), M. Schneider (4), N. Schneider (1), Stand: 10. Januar 2023