Preise

Sie können das Haus wochenweise jeweils von Samstag auf Samstag mieten.

Preise
Preis je Woche bei zwei Personen erste Woche / Folgewoche für zwei weitere Personen je Woche
21.10. bis 23.12.2023 (Nachsaison) 595 € / 441 € 154 €
23.12.2023 bis 6.01.2024 (Zwischensaison) 679 € / 525 € 154 €
06.01. bis 16.03.2024 (Vorsaison) 616 € / 455 € 161 €
16.03. bis 15.06.2024 (Zwischensaison) 700 € / 539 € 161 €
15.06. bis 07.09.2024 (Saison) 847 € / 686 € 161 €
07.09. bis 19.10.2024 (Zwischensaison) 700 € / 539 € 161 €
19.10. bis 21.12.2024 (Nachsaison) 616 € / 455 € 161 €
21.12.2024 bis 3.01.2025 (Zwischensaison) 700 € / 539 € 161 €

30% des Mietpreises werden zu Vertragsabschluß, 70% einen Monat vor Anreise fällig. Er beinhaltet alle Kosten abgesehen von den Stromkosten. Diese werden mit 0,24 €/kWh extra berechnet.

Zur Buchung setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, damit wir Ihnen eine Mietangebot zuschicken können.

BlütenKapelle Saint JulienSchwimmender Tang
 

Kommentare sind geschlossen.

  • © Fotos: G. Schneider (1), M. Schneider (4), N. Schneider (1), Stand: 5. Dezember 2023